張翊煊 | 500 |
余嘉凌 | 500 |
黃子佼 | 90,000 |
統毅實業股份有限公司 | 2,000 |
新北市私立廣福老人養護中心 | 1,000 |
李雪嬌 | 1,000 |
劉思佩 | 500 |
優質生命之友 | 500 |
趙玉美 | 1,000 |
羅成全 | 1,000 |
游雲蘭 | 5,000 |
呂陳億虹 | 300 |
台北百城扶輪社 | 62,000 |
吳周淼 | 200 |
周長生 | 1,000 |
夏莉玲 | 300 |
昇恆昌股份有限公司 | 50,000 |
陳月哖 | 1,000 |
台北市北海扶輪社 | 10,000 |
許淑貞 | 500 |
善心人士 | 500 |
林瓊如 | 20,000 |
台灣藝起發光促進協會 | 20,000 |
張豐和 | 500 |
張語喬 | 500 |
黃鵬宇 | 200 |
康周群 | 4,000 |
康劉旭 | 4,000 |
康文宗 | 4,000 |
張學海 | 4,000 |
康陳弘 | 4,000 |
張春雄 | 500 |
吳俊鴻 | 500 |
高藝蓁 | 500 |
黃芝儀 | 500 |
潘嘉琪 | 3000 |
杜鈴莉 | 500 |
宋姵嫺 | 500 |
林英美 | 500 |
鄒美玲 | 500 |
張梅英 | 500 |
黃朝松 | 500 |
黃碧珍 | 500 |
謝瓊慧 | 1,000 |
龍碧媛 | 1,000 |
黃玲玲 | 1,500 |
陳俊吉 | 300 |
王寶清 | 700 |
郭清河 | 300 |
王海天 | 500 |
陳霈瑜 | 500 |
陳意婷 | 500 |
蔡青伶 | 500 |
羅怡如 | 500 |
趙瑀 | 500 |
趙文 | 500 |
鍾艾玲 | 500 |
周琮祐 | 500 |
吳江桂英 | 500 |
匡國強 | 500 |
林維挺 | 500 |
戴玉崑 | 500 |
米多甜食品有限公司 | 500 |
林素真 | 500 |
曾羽菲 | 500 |
林建宏 | 500 |
羅淑惠 | 500 |
林柏亨 | 500 |
林育帆 | 500 |
陳謙禮 | 1,000 |
蔡名蔚 | 1,000 |
趙炎林 | 500 |
李美玉 | 500 |
林世英 | 5,000 |
邵次芬 | 500 |
李金珠 | 500 |
黃千芳 | 500 |
蘇涵 | 500 |
陳麗娟 | 500 |
彭嘉敏 | 500 |
邱淑梅 | 500 |
廖正宇 | 500 |
黃素香 | 500 |
鄭雅云 | 500 |
蔡思騏 | 500 |
李沛潔 | 500 |
| 500 |
顏麗鳳 | 1,000 |
陳淑惠 | 300 |
林俊江 | 200 |
張翊煊 | 500 |
游寶丹 | 500 |
王素雲 | 1,000 |
吳秋蘭 | 1,000 |
周麗華 | 1,000 |
周秀惠 | 1,000 |
李桂 | 1,000 |
劉鴛鴦 | 1,000 |
新北市私立思源老人養護中心 | 6,800 |
新北市私立思福老人長期照顧中心(養護型) | 6,800 |
新北市私立思親老人長期照顧中心(養護型) | 6,800 |
總計新台幣 : 356,700元