姓 名 | 金額 |
南勢角基督長老教會 | 4,000 |
李玫蒨 | 100 |
李雪嬌 | 1,000 |
游寶丹 | 500 |
吳惠美 | 500 |
吳周淼 | 200 |
李洺宏 | 300 |
趙玉美 | 1,000 |
蔡英嬌 | 5,000 |
張春雄 | 500 |
駿喬娛樂有限公司 | 10,000 |
梁騏騉 | 1,000 |
周長生 | 500 |
夏莉玲 | 300 |
昇恆昌股份有限公司 | 50,000 |
白淑敏 | 1,000 |
許貴美 | 500 |
王美華 | 1,000 |
台灣藝起發光促進協會 | 30,000 |
林一秀 | 500 |
方麗雯 | 500 |
李桂 | 1,500 |
吳秋蘭 | 1,500 |
周麗華 | 1,500 |
周秀惠 | 1,500 |
林淯芳 | 150 |
林一秀 | 500 |
柯惠娟 | 500 |
愛家喜樂組 | 6,000 |
魏芝儀 | 1,500 |
康周群 | 4,000 |
康劉旭 | 4,000 |
康文宗 | 4,000 |
張學海 | 4,000 |
康陳弘 | 4,000 |
張梅英 | 500 |
巫則賢 | 500 |
巫進龍 | 500 |
巫騏睿 | 500 |
簡玉卿 | 500 |
黃慕采 | 500 |
羅怡如 | 500 |
邱呈安 | 500 |
宋姵嫺 | 500 |
蔡青伶 | 500 |
顏麗鳳 | 1,000 |
陳淑惠 | 300 |
王寶清 | 700 |
陳俊吉 | 600 |
郭清河 | 300 |
林明德 | 500 |
洪珮華 | 500 |
簡美嬌 | 500 |
薛秀娟 | 500 |
林素真 | 500 |
林英美 | 500 |
黃千芳 | 500 |
黃朝松 | 500 |
謝瓊慧 | 1,000 |
龍碧媛 | 1,000 |
黃玲玲 | 1,500 |
王海天 | 500 |
陳霈瑜 | 500 |
米多甜食品有限公司 | 500 |
林世英 | 5,000 |
邵次芬 | 500 |
李金珠 | 500 |
彭嘉敏 | 500 |
呂小芬 | 500 |
劉高虎 | 500 |
將文書局 | 500 |
黃純慧 | 500 |
李麗鈴 | 500 |
吳明忠 | 500 |
許芳菊 | 500 |
賴怡君 | 500 |
吳裔帆 | 500 |
黃碧珍 | 500 |
善心人士 | 200 |
溫庭妏 | 1,500 |
| 173,150 |