吳秀趛 | 200 |
絲子玲 | 200 |
許敏瑤 | 200 |
徐淑娥 | 200 |
康育瑄 | 10,000 |
陳玉鳳 | 500 |
吳勁頤 | 200 |
曾毓仁 | 200 |
吳清巧 | 100 |
詹燕玉 | 100 |
鄭丞竣 | 100 |
柯耀興 | 2,000 |
蔡美娥 | 2,000 |
陳美榕 | 1,000 |
彭惠美 | 1,000 |
張志寬 | 200 |
許淑敏 | 200 |
陳佳愉 | 200 |
蕭英 | 500 |
林清峯 | 200 |
黃鈞碩 | 200 |
薛植友 | 200 |
廖培秀 | 200 |
宋依齡 | 500 |
張豐和 | 500 |
李仁豪 | 1,000 |
吳采蓁 | 300 |
江慧敏 | 100 |
李美蓉 | 1,000 |
宋依齡 | 500 |
張儀萍 | 300 |
許淑如 | 200 |
林靖鋐 | 200 |
郭陳麗華 | 2,000 |
周美華 | 2,000 |
陳麗琴 | 1,000 |
范詠晴 | 200 |
黃俊銘 | 200 |
劉秝軒 | 200 |
薛耀豐 | 200 |
聚寶徠有限公司 | 2,000 |
潘玫蓉 | 200 |
凃美鈴 | 200 |
鍾惠婷 | 200 |
洪木連 | 200 |
鄭秀枝 | 200 |
薛連仁 | 200 |
范剛境 | 100 |
楊雯婷 | 500 |
蔡佩盈 | 200 |
昇恆昌股份有限公司 | 50,000 |
李明依 | 20,000 |
黃陳玉簫 | 10,000 |
蘇麗寬 | 500 |
卓素炤 | 100 |
林憲峰 | 2,000 |
溫晨羽 | 200 |
高漢邑 | 1,000 |
宋依齡 | 500 |
蕭詩錦 | 200 |
謝美華 | 200 |
林素美 | 200 |
黃啟源 | 200 |
林萬鋁 | 200 |
李明德 | 200 |
蔡明恭 | 200 |
楊崴宇 | 200 |
涂生弘 | 200 |
蔡文福 | 300 |
洪桂英 | 200 |
褚孟堯 | 200 |
呂秀霞 | 200 |
闋家蘭 | 10,000 |
郭信華 | 200 |
林文郎 | 122,000 |
陳建瑞 | 6,000 |
台灣藝起發光促進協會 | 20,000 |
陳廷碩 | 200 |
曾毓仁 | 200 |
吳勁頤 | 200 |
吳清巧 | 100 |
賴志雄 | 200 |
王昱人 | 200 |
魏鴻鈞 | 200 |
康周群 | 4,000 |
康劉旭 | 4,000 |
康文宗 | 4,000 |
張學海 | 4,000 |
康陳弘 | 4,000 |
周羽羚 | 200 |
林秉嶔 | 200 |
李雅雁 | 200 |
吳麗卿 | 1,000 |
向玟萱 | 200 |
蔡春梅 | 4,000 |
宋依齡 | 500 |
李淑如 | 200 |
王碧霄 | 200 |
洪秀華 | 200 |
葉昭明 | 200 |
陳玉鳳 | 500 |
善心人氏 | 500 |
黃培松 | 2,000 |
李雪嬌 | 1,000 |
陳筱華 | 400 |
蕭成珍 | 20,000 |
陳瑄婕 | 200 |
陳詩亞 | 500 |
協安布行 | 200 |
陳俊吉 | 300 |
王欣 | 500 |
鄭棟 | 500 |
郭麗凰 | 1,000 |
陳靜儀 | 300 |
總計新台幣 : 335,800元