鄭翠娟 | 3,300 |
徐安妮 | 2,000 |
林連生 | 1,000 |
謝宜蘋 | 1,000 |
宋依齡 | 500 |
陳玉鳳 | 500 |
白淑敏 | 500 |
許文明 | 200 |
蘇郁嵐 | 200 |
楊毓婷 | 200 |
魏巧婷 | 200 |
張耀勻 | 200 |
梁世弘 | 200 |
王意 | 200 |
盧榕締 | 1,000 |
熊宜庭 | 1,000 |
廖文儀 | 100,000 |
蔡青伶 | 10,000 |
黃健庭 | 20,000 |
徐淑娥 | 200 |
吳維靜 | 2,000 |
蕭英 | 500 |
錢金香 | 3,000 |
管得凱 | 3,000 |
孫聖傑 | 200 |
蘇唯鳳 | 200 |
趙玉美 | 1,000 |
洪桂英 | 200 |
江文馨 | 200 |
林小鈴 | 6,000 |
何登信 | 200 |
呂欣芳 | 200 |
黃璽懋 | 200 |
謝惠如 | 200 |
雷鍾渭 | 200 |
劉佩玲 | 200 |
張絜雅 | 200 |
馮瀠文 | 200 |
陳月卿 | 500 |
林淑敏 | 1,000 |
宋依齡 | 500 |
蘇擎霞 | 1,000 |
善心人氏 | 300 |
許藝儒 | 200 |
余晏涵 | 500 |
松年大學 | 1,000 |
郭希強 | 1,500 |
華南商業銀行 | 1,000,000 |
昇恆昌股份有限公司 | 50,000 |
李美蓉 | 1,000 |
台灣藝起發光促進協會 | 20,000 |
蔡侯不碟 | 10,000 |
宋依齡 | 500 |
張豐和 | 500 |
林瓊雲 | 200 |
楊佳育 | 200 |
林欣儀 | 200 |
李格寧 | 200 |
廖國盟 | 200 |
鄭恆旺 | 10,000 |
陳鉦佑 | 200 |
古淑媛 | 200 |
陳秋梅 | 200 |
陳淑美 | 200 |
吳李碧英 | 200 |
許華真 | 200 |
詹燕玉 | 100 |
鄭丞竣 | 100 |
梁民康 | 200 |
梁景淵 | 1,000 |
陳婌文 | 1,000 |
高漢邑 | 1,000 |
楊雯婷 | 500 |
彭志偉 | 500 |
林貴玉 | 200 |
傅元慶 | 200 |
劉秀英 | 200 |
王妘豔 | 200 |
康周群 | 4,000 |
康劉旭 | 4,000 |
康文宗 | 4,000 |
張學海 | 4,000 |
康陳弘 | 4,000 |
陳周春幸 | 200 |
鄭國志 | 200 |
許文玲 | 200 |
李其垠 | 200 |
鄭璦 | 200 |
廖家勝 | 200 |
宋依齡 | 500 |
陳瑄婕 | 200 |
陳詩亞 | 500 |
協安布行 | 200 |
陳俊吉 | 300 |
王欣 | 500 |
鄭棟 | 500 |
郭麗凰 | 1,000 |
鄭彩怡 | 3,000 |
陳靜儀 | 300 |
總計新台幣 : 1,294,400元