李美蓉 | 2,000 |
羅玉蘭 | 1,000 |
宋依齡 | 500 |
昇恆昌股份有限公司 | 50,000 |
葉佳郡 | 200 |
李春梅 | 2,000 |
白淑敏 | 500 |
李淑娥 | 500 |
李麗滿 | 1,000 |
潘敏雲 | 3,000 |
徐汪萍 | 1,000 |
吳美存 | 200 |
楊勗嘉 | 200 |
陳靜誼 | 200 |
林怡安 | 200 |
許惠如 | 200 |
周佳琳 | 200 |
郭靜佩 | 200 |
張鈴鈴 | 200 |
陳嘉純 | 200 |
康周群 | 4,000 |
康劉旭 | 4,000 |
康文宗 | 4,000 |
張學海 | 4,000 |
康陳弘 | 4,000 |
郭陳麗華 | 1,000 |
宋依齡 | 500 |
岳志傑 | 1,000 |
劉石連 | 5,000 |
王寶清 | 700 |
陳淑惠 | 300 |
陳詩亞 | 500 |
協安布行 | 200 |
陳俊吉 | 300 |
王欣 | 500 |
鄭棟 | 500 |
陳靜儀 | 300 |
徐福哲 | 1,000 |
總計新台幣 : 115,500元