葉昶良 | 200 |
李育臣 | 200 |
曾志仁 | 200 |
林祺海 | 300,000 |
有緣人 | 500 |
謝宜蘋 | 1,000 |
林應權 | 1,000 |
顏騰傑 | 200 |
張莉萍 | 200 |
莊惠欣 | 200 |
許博淵 | 200 |
周婉真 | 200 |
宋依齡 | 500 |
賴春杏 | 500 |
徐淑娥 | 200 |
沈瑞仁 | 1,200 |
吳采蓁 | 200 |
劉子瑄 | 100 |
劉明達 | 100 |
白淑敏 | 500 |
趙玉美 | 1,000 |
林雍晏 | 200 |
宋依齡 | 500 |
無名氏 | 500 |
謝茹鈺 | 200 |
黃明政 | 200 |
陳美榕 | 1,000 |
江信賢 | 200 |
黎思源 | 200 |
陳勇吉 | 200 |
鄭明芬 | 200 |
王俊仁 | 200 |
江保儀 | 1,000 |
昇恆昌股份有限公司 | 50,000 |
郭陳麗華 | 1,000 |
吳采蓁 | 200 |
劉子瑄 | 100 |
劉明達 | 100 |
陳秋華 | 200 |
陳財寶 | 200 |
吳鈴瑱 | 1,000 |
林郁芳 | 1,000 |
吳春山 | 15,000 |
江資航 | 6,000 |
廖宗賢 | 5,000 |
葉新華 | 2,200 |
陳葵勳 | 3,000 |
謝文田 | 2,000 |
陳深山 | 5,000 |
陳味淑珍 | 1,000 |
何永大 | 10,000 |
陳朝根 | 5,000 |
廖豐民 | 27,500 |
劉昌奇 | 2,000 |
莫順凉 | 2,000 |
李奇學 | 300 |
林佩樺 | 1,000 |
張順惠 | 200 |
褚美玲 | 5,000 |
宋依齡 | 500 |
財團法人基督教更生團契 | 5,000 |
高漢邑 | 1,000 |
梁政強 | 500 |
翁俊豪 | 200 |
翁俊逸 | 200 |
黃冠銘 | 200 |
辜大晏 | 200 |
陳婉玲 | 200 |
倪東昇 | 200 |
倪東鳴 | 200 |
倪嘉敏 | 200 |
陳麗琴 | 300 |
紀寶如 | 2,200 |
友仁醫院 | 2,000 |
坤裕精機股份有限公司 | 10,000 |
無名氏 | 200 |
宋依齡 | 500 |
邱信衛 | 200 |
蔡名蔚 | 10,000 |
藍文榮 | 200 |
吳皇霏 | 200 |
陳乙桂 | 200 |
高詩婷 | 200 |
簡婉君 | 200 |
陳正勳 | 200 |
范紀銘 | 200 |
郭芝佑 | 200 |
康周群 | 4,000 |
康劉旭 | 4,000 |
康文宗 | 4,000 |
張學海 | 4,000 |
康陳弘 | 4,000 |
孫德吉 | 50,000 |
孫淑貞 | 50,000 |
王寶清 | 700 |
陳淑惠 | 300 |
陳瑄婕 | 200 |
陳詩亞 | 500 |
協安布行 | 200 |
陳俊吉 | 300 |
王欣 | 500 |
鄭棟 | 500 |
郭麗凰 | 1,000 |
陳靜儀 | 300 |
劉永靜 | 200 |
蔡宛綺 | 1,000 |
陳玉鳳 | 500 |
李雪嬌 | 1,000 |
總計新台幣 : 621,800元