許芸禎 | 200 |
莊淳雯 | 200 |
游千年 | 2,000 |
吳美月 | 1,000 |
宋依齡 | 500 |
張順惠 | 200 |
桃園中區扶輪社 | 6,000 |
林金龍 | 200 |
王燕萍 | 200 |
曹惠全 | 200 |
唐方清 | 200 |
汪佩 | 10,000 |
李鄭思雅 | 3,000 |
生利服飾有限公司 | 10,000 |
孫宇辰 | 100,000 |
莊麗雪 | 2,000 |
李美蓉 | 1,000 |
蘇擎霞 | 500 |
蕭曼瑄 | 300 |
宋依齡 | 500 |
陳美榕 | 1,000 |
洪桂英 | 200 |
劉慶堂 | 200 |
陳倩菱 | 200 |
王翠蓉 | 200 |
施柏嘉 | 200 |
張琬容 | 200 |
康周群 | 4,000 |
康劉旭 | 4,000 |
康文宗 | 4,000 |
張學海 | 4,000 |
康陳弘 | 4,000 |
王寶清 | 700 |
陳淑惠 | 300 |
陳瑄婕 | 200 |
陳詩亞 | 500 |
協安布行 | 200 |
陳俊吉 | 300 |
王欣 | 500 |
鄭棟 | 500 |
陳靜儀 | 300 |
戴彩玉 | 10,000 |
李秀英 | 20,000 |
楊燿邦 | 3,000 |
劉玉芳 | 2,000 |
周靜怡 | 500 |
林武周 | 30,000 |
明門實業股份有限公司 | 500,000 |
楊小瑩 | 1,000 |
沈瑞仁 | 1,200 |
楊雯婷 | 1,000 |
高漢邑 | 1,000 |
羅慶芳 | 200 |
顏榮賢 | 200 |
何天輝 | 200 |
宋依齡 | 500 |
蘇擎霞 | 1,000 |
紘居不動產仲介經紀有限公司 | 10,000 |
廖玉姬 | 10,000 |
周長生 | 1,000 |
總計新台幣 : 978,500元