泓光塑膠廠有限公司 | 50,000 |
沈瑞仁 | 1,200 |
周長生 | 1,000 |
宋依齡 | 500 |
謝佳容 | 500 |
陳秀珠 | 500 |
趙玉美 | 1,000 |
吳采蓁 | 300 |
張儀萍 | 300 |
黃明山 | 300 |
張語喬 | 500 |
張豐和 | 500 |
陳韻蘋 | 200 |
鐘燕羽 | 200 |
林宥榛 | 200 |
顧中達 | 200 |
蔡侑榮 | 200 |
楊家榛 | 200 |
白玲美 | 20,000 |
晶典國際美學有限公司 | 30,000 |
趙喜蓮 | 100,000 |
當代東京房產顧問有限公司 | 1,000,000 |
台灣喜悅基督宣教協會 | 1,000,000 |
港澳臺灣慈善基金會有限公司 | 100,000 |
卓陳初惠 | 100,000 |
宋依齡 | 500 |
池微莉 | 200 |
胡曉琪 | 200 |
胡秀竹 | 200 |
許筱婷 | 200 |
網寶國際事業有限公司 | 100,000 |
白淑敏 | 500 |
關琪 | 200 |
周霞芬 | 200 |
簡素月 | 200 |
李美蓉 | 2,000 |
宋依齡 | 500 |
黃秀鳳 | 200 |
徐福緣 | 200 |
無名氏 | 500 |
劉芳伃 | 500 |
宋依齡 | 500 |
李俊瑋 | 200 |
林文瀚 | 200 |
陳雅婷 | 200 |
陳成家 | 200 |
黃永南 | 200 |
林慶彰 | 200 |
昇恆昌股份有限公司 | 50,000 |
張元昌 | 200 |
王麗珠 | 100,000 |
康周群 | 4,000 |
康劉旭 | 4,000 |
康文宗 | 4,000 |
張學海 | 4,000 |
康陳弘 | 4,000 |
戴逢仁 | 200 |
財團法人伊甸社會福利基金會 | 3,660 |
王寶清 | 700 |
陳淑惠 | 300 |
陳詩亞 | 500 |
協安布行 | 200 |
陳俊吉 | 300 |
王欣 | 500 |
鄭棟 | 500 |
陳靜儀 | 300 |
徐福哲 | 1,000 |
徐愈然 | 500 |
李雪嬌 | 1,000 |
周長生 | 1,000 |
宋依齡 | 500 |
總計新台幣 : 2,697,160元