鍾侑靜 | 200 |
鍾侑珊 | 200 |
謝世軍 | 200 |
李珠 | 200 |
吳周淼 | 200 |
康秀足 | 5,000 |
宋依齡 | 500 |
謝佳容 | 500 |
吳靜芝 | 2,000 |
黃冠達 | 200 |
善心人氏 | 500 |
葉慧珊 | 2,500 |
台北市鳳凰扶輪社 | 2,000 |
呂寶猜 | 3,000 |
昇恆昌股份有限公司 | 50,000 |
張晉豪 | 200 |
陳惠敏 | 200 |
張豐和 | 500 |
高銀燕 | 200 |
趙玉美 | 1,000 |
劉美慧 | 200 |
台灣藝起發光協會 | 20,000 |
方美慧 | 1,000 |
宋依齡 | 500 |
董威麟 | 6,000 |
王程豪 | 2,000 |
沈瑞仁 | 1,200 |
宋依齡 | 500 |
蘇擎霞 | 100 |
吳佩靜 | 200 |
廖涓琄 | 5,000 |
何懿德 | 600 |
宋依齡 | 500 |
康周群 | 4,000 |
康劉旭 | 4,000 |
康文宗 | 4,000 |
張學海 | 4,000 |
康陳弘 | 4,000 |
顏麗鳳 | 1,000 |
陳瑄婕 | 200 |
徐福哲 | 1,000 |
王欣 | 500 |
鄭棟 | 500 |
陳俊吉 | 300 |
協安布行 | 200 |
王寶清 | 700 |
陳淑惠 | 300 |
李雪嬌 | 1,000 |
歐泰佑 | 200 |
總計新台幣 : 133,000元