余文榮 | 300,000 |
李雪嬌 | 1,000 |
吳周淼 | 200 |
施美華 | 500 |
馮千榕 | 200 |
魏如美 | 500 |
陳月哖 | 500 |
曾金宜 | 200 |
晶明生技有限公司 | 5,000 |
昇恆昌股份有限公司 | 50,000 |
善心人氏 | 500 |
趙玉美 | 1,000 |
吳菊妹.鍾肇海 | 500 |
游春麗 | 2,000 |
張豐和 | 500 |
劉美慧 | 200 |
盧榕締 | 500 |
徐永燊 | 500 |
張春雄 | 500 |
吳俊鴻 | 500 |
台灣藝起發光協會 | 20,000 |
徐崧誠 | 500 |
沈瑞仁 | 1,200 |
蘇麗雲 | 500 |
蘇擎霞 | 200 |
黃紫婕 | 500 |
徐秀鳳 | 2,000 |
張茂雲 | 500 |
康周群 | 4,000 |
康劉旭 | 4,000 |
康文宗 | 4,000 |
張學海 | 4,000 |
康陳弘 | 4,000 |
台北市南隆扶輪社 | 300,000 |
黃子睿 | 1,000 |
黃子嫣 | 1,000 |
黃麗娟 | 500 |
陳霈瑜 | 500 |
陳寶珠 | 500 |
王素雲 | 500 |
葉大林.葉哲宏 | 1,000 |
鄒美玲 | 500 |
林英美 | 500 |
彭有燨 | 500 |
廖鈺茹 | 500 |
黃玲玲 | 1,500 |
龍碧媛 | 1,000 |
謝瓊慧 | 1,000 |
張梅英 | 500 |
黃朝松 | 500 |
黃碧珍 | 500 |
陳瑄婕 | 200 |
顏麗鳳 | 1,000 |
徐福哲 | 1,000 |
王欣 | 500 |
鄭棟 | 500 |
陳俊吉 | 300 |
協安布行 | 200 |
陳淑惠 | 300 |
王寶清 | 700 |
郭清河 | 300 |
岳志傑 | 1,000 |
王素雲 | 500 |
何素娥 | 500 |
閻正君 | 500 |
蔡青伶 | 500 |
陳意婷 | 500 |
岳庭羽 | 500 |
吳秋蘭 | 500 |
周麗華 | 500 |
周秀惠 | 500 |
劉思佩 | 500 |
麗寶建設股份有限公司 | 121,900 |
林文卿 | 200 |
鍾秋滿 | 2,000 |
陳建州 | 200 |
盧君俞 | 200 |
總計新台幣 : 857,700元