張語喬 | 500 |
善心人氏 | 500 |
盧榕締 | 500 |
徐永燊 | 500 |
葉淑雲 | 500 |
高藝蓁 | 500 |
吳俊鴻 | 500 |
林玉芬 | 200 |
張守中 | 200 |
劉美慧 | 200 |
趙玉美 | 1,000 |
昇恆昌股份有限公司 | 50,000 |
鴻欣護理之家 | 3,000 |
台灣藝起發光協會 | 20,000 |
呂金枝 | 200 |
游雲蘭 | 3,000 |
鄭秀鳳 | 500 |
賴淑惠 | 2,000 |
康周群 | 4,000 |
康劉旭 | 4,000 |
康文宗 | 4,000 |
張學海 | 4,000 |
康陳弘 | 4,000 |
徐福哲 | 1,000 |
顏麗鳳 | 1,000 |
王欣 | 500 |
鄭棟 | 500 |
林靜茹 | 5,000 |
王寶清 | 700 |
陳淑惠 | 300 |
郭清河 | 300 |
陳瑄婕 | 200 |
陳俊吉 | 300 |
張梅英 | 500 |
黃朝松 | 500 |
黃碧珍 | 500 |
謝瓊慧 | 1,000 |
龍碧媛 | 1,000 |
黃玲玲 | 1,500 |
郭怜憶 | 500 |
廖鈺茹 | 500 |
彭有燨 | 500 |
林英美 | 500 |
鄒美玲 | 500 |
葉大林.葉哲宏 | 1,000 |
王素雲 | 500 |
陳寶珠 | 500 |
陳霈瑜 | 500 |
黃麗娟 | 500 |
黃子睿 | 1,000 |
黃子嫣 | 1,000 |
岳庭羽 | 500 |
陳意婷 | 500 |
蔡青伶 | 500 |
閻正君 | 500 |
何素娥 | 500 |
羅怡如 | 500 |
杜鈴莉 | 500 |
鍾艾玲 | 500 |
宋姵嫺 | 500 |
周琮祐 | 500 |
林子芸 | 12,000 |
施美華 | 500 |
鄧惠珍 | 200 |
蘇擎霞 | 200 |
劉思佩 | 500 |
吳美周 | 1,000 |
總計新台幣 : 681,000元