王小姐 | 1,000 |
李雪嬌 | 1,000 |
施美華 | 500 |
楊佳瀅 | 1,000 |
黃紫婕 | 1,000 |
陸梅玲 | 200 |
羅成全 | 1,000 |
楊小瑩 | 2,000 |
蔡宛綺 | 500 |
張豐和 | 500 |
吳周淼 | 200 |
善心人氏 | 500 |
合作金庫商業銀行股份有限公司 | 1,500,000 |
吳秋蘭 | 1,000 |
周麗華 | 1,000 |
周秀惠 | 1,000 |
李桂 | 1,000 |
張美鳳 | 500 |
謝佳容 | 300 |
周長生 | 1,000 |
趙玉美 | 1,000 |
魏如美 | 500 |
林少鳳 | 500 |
吳泓諭 | 200 |
吳泓陞 | 200 |
郭有智 | 200 |
吳勝富 | 200 |
昇恆昌股份有限公司 | 50,000 |
徐崧誠 | 1,000 |
張春雄 | 500 |
吳俊鴻 | 500 |
高藝蓁 | 500 |
戴玉崑 | 500 |
孟樂樸 | 200 |
黃均熙 | 200 |
黃靖雅 | 200 |
鄭王素卿 | 10,000 |
社團法人中華基督教國度使命團 | 12,000 |
蘇麗雲 | 500 |
盧榕締 | 500 |
葉淑雲 | 500 |
康周群 | 4,000 |
康劉旭 | 4,000 |
康文宗 | 4,000 |
張學海 | 4,000 |
康陳弘 | 4,000 |
劉思佩 | 500 |
張智貴 | 200 |
蘇擎霞 | 200 |
王淑慧 | 600 |
龔天行 | 100,000 |
鍾秋滿 | 2,000 |
徐福哲 | 1,000 |
顏麗鳳 | 1,000 |
王欣 | 500 |
鄭棟 | 500 |
王寶清 | 700 |
陳淑惠 | 300 |
郭清河 | 300 |
陳俊吉 | 300 |
張梅英 | 500 |
黃朝松 | 500 |
黃碧珍 | 500 |
黃玲玲 | 1,500 |
龍碧媛 | 1,000 |
郭怜憶 | 500 |
廖鈺茹 | 500 |
彭有燨 | 500 |
林英美 | 500 |
鄒美玲 | 500 |
葉大林.葉哲宏 | 1,000 |
王素雲 | 500 |
陳寶珠 | 500 |
陳霈瑜 | 500 |
黃麗娟 | 500 |
黃子睿 | 1,000 |
黃子嫣 | 1,000 |
岳庭羽 | 500 |
陳意婷 | 500 |
蔡青伶 | 500 |
閻正君 | 500 |
何素娥 | 500 |
羅怡如 | 500 |
杜鈴莉 | 500 |
鍾艾玲 | 500 |
宋姵嫺 | 500 |
周琮祐 | 500 |
趙瑀 | 500 |
趙文 | 500 |
鄧郁懷 | 500 |
吳江桂英 | 500 |
巫進龍 | 500 |
謝瓊慧 | 1,000 |
台北市私立台欣老人長期照顧中心 | 1,000 |
羅守旭 | 200 |
總計新台幣 : 1,744,400元