白淑敏 | 500 |
蕭淑瑜 | 2,000 |
張惠玲 | 1,000 |
翁振傑 | 1,000 |
詹鈴權 | 100,000 |
蔡惠娥 | 1,000 |
宋依齡 | 500 |
陳曉瑀 | 500 |
吳靜芝 | 500 |
謝佳容 | 500 |
張豐和 | 500 |
吳周淼 | 200 |
白淑敏 | 500 |
張婉玲 | 2,000 |
趙玉美 | 1,000 |
宋依齡 | 500 |
善心人氏 | 500 |
劉美慧 | 200 |
蔡季佑 | 200 |
陳乃菁 | 200 |
張碩倉 | 200 |
曹郁心 | 100 |
昇恆昌股份有限公司 | 50,000 |
蘇擎霞 | 600 |
洪文棟 | 30,000 |
台灣藝起發光協會 | 20,000 |
宋依齡 | 500 |
程明麗 | 500 |
宋依齡 | 500 |
蘇擎霞 | 200 |
康周群 | 4,000 |
康劉旭 | 4,000 |
康文宗 | 4,000 |
張學海 | 4,000 |
康陳弘 | 4,000 |
蔡英嬌 | 5,000 |
劉怡君 | 1,000 |
廖莉萍 | 200 |
陳冠穎 | 200 |
顏麗鳳 | 1,000 |
徐福哲 | 1,000 |
陳瑄婕 | 200 |
王欣 | 500 |
鄭棟 | 500 |
陳俊吉 | 300 |
協安布行 | 200 |
王寶清 | 700 |
陳淑惠 | 300 |
周長生 | 1,000 |
李雪嬌 | 1,000 |
蔣奇霖 | 1,000 |
總計新台幣 : 250,000元