何素娥 | 1,000 |
蘇曉鳳 | 200 |
趙玉美 | 1,000 |
李雪嬌 | 1,000 |
宋依齡 | 500 |
吳周淼 | 200 |
白淑敏 | 500 |
周美華 | 1,000 |
陳曉瑀 | 500 |
吳靜芝 | 500 |
善心人氏 | 500 |
張豐和 | 500 |
宋依齡 | 500 |
唐漢忠 | 200 |
昇恆昌股份有限公司 | 50,000 |
劉美慧 | 200 |
財團法人基督教中華信望愛基金會 | 2,000,000 |
蘇擎霞 | 200 |
曾永有 | 200 |
白玲美 | 20,000 |
台灣藝起發光協會 | 20,000 |
宋依齡 | 500 |
林長儀 | 100,000 |
康周群 | 4,000 |
康劉旭 | 4,000 |
康文宗 | 4,000 |
張學海 | 4,000 |
康陳弘 | 4,000 |
林哲銘 | 200 |
宋依齡 | 500 |
蘇擎霞 | 200 |
黃蕙茹 | 200 |
高雪琴 | 200 |
陳彩鑾 | 1,000 |
顏麗鳳 | 1,000 |
徐福哲 | 1,000 |
陳瑄婕 | 200 |
王欣 | 500 |
鄭棟 | 500 |
陳俊吉 | 300 |
協安布行 | 200 |
陳淑惠 | 300 |
王寶清 | 700 |
總計新台幣 : 2,226,200元