周長生 | 1,000 |
蘇家明 | 100,000 |
卓裕翔 | 10,000 |
林振龍 | 10,000 |
展雲事業股份有限公司 | 22,000 |
台北市南隆扶輪社 | 32,420 |
紀寶如 | 2,000 |
李雪嬌 | 1,000 |
陳曉瑀 | 500 |
吳靜芝 | 500 |
吳周淼 | 200 |
李建華 | 11,000 |
蔡英嬌 | 5,000 |
宋依齡 | 500 |
張豐和 | 500 |
善心人氏 | 500 |
林冠辰 | 200 |
李卉棋 | 200 |
延平影業有限公司 | 50,000 |
陳欣湉 | 10,000 |
陳美枝 | 5,000 |
昇恆昌股份有限公司 | 50,000 |
廖豊民 | 100,000 |
吳春山 | 100,000 |
郭懿新 | 1,500 |
羅瓊慧 | 1,500 |
劉美慧 | 200 |
寶齡富錦生技股份有限公司 | 100,000 |
楊玉蘭 | 1,000 |
趙玉美 | 1,000 |
宋依齡 | 500 |
陳雪白 | 200 |
陳宗毅 | 200 |
台灣藝起發光協會 | 20,000 |
江淑芬 | 5,000 |
邱秋蓮 | 500 |
蘇擎霞 | 200 |
董威麟 | 6,000 |
梁林秋吟 | 1,000 |
劉振鋒.劉明逢.劉子瑄.劉怡湘.陳柏州.陳妘蕎 | 600 |
葉玫蘭 | 200 |
林怡芳 | 200 |
蔡明順 | 200 |
康周群 | 4,000 |
康劉旭 | 4,000 |
康文宗 | 4,000 |
張學海 | 4,000 |
康陳弘 | 4,000 |
顏麗鳳 | 1,000 |
徐福哲 | 1,000 |
陳瑄婕 | 200 |
王欣 | 500 |
鄭棟 | 500 |
陳俊吉 | 300 |
協安布行 | 200 |
陳淑惠 | 300 |
王寶清 | 700 |
蘇擎霞 | 200 |
周沛珍 | 1,000 |
鄒誦芬 | 6,000 |
李明依 | 20,000 |
郭怜憶 | 500 |
張梅英 | 500 |
黃朝松 | 500 |
黃碧珍 | 500 |
謝瓊慧 | 1,000 |
龍碧媛 | 1,000 |
黃玲玲 | 1,500 |
張琴雁 | 500 |
劉思佩 | 500 |
蔡修明 | 3,000 |
蔡貽隆 | 2,000 |
宋依齡 | 500 |
馮秋火 | 200 |
宋依齡 | 500 |
吳淑珠 | 100,000 |
周長生 | 1,000 |
總計新台幣 : 818,120元