中華基督教國度使命團 | 5,000 |
余嘉凌 | 500 |
隆泰護理之家 | 2,000 |
葉佳郡 | 200 |
張春雄 | 500 |
李雪嬌 | 1,000 |
趙玉美 | 1,000 |
吳周淼 | 200 |
劉思佩 | 500 |
劉怡君 | 1,000 |
鄭文 | 1,000 |
盧榕締 | 500 |
黃姐彥 | 500 |
劉鴛鴦 | 6,000 |
周長生 | 500 |
白淑敏 | 1,000 |
昇恆昌股份有限公司 | 50,000 |
蕭美惠 | 2,500 |
董威麟 | 6,000 |
張語喬 | 500 |
善心人士 | 5,000 |
楊樹錚 | 10,000 |
統毅實業股份有限公司 | 5,000 |
宏瑞工業股份有限公司 | 10,000 |
台灣藝起發光促進協會 | 20,000 |
王陳阿時 | 2,000 |
康周群 | 4,000 |
康劉旭 | 4,000 |
康文宗 | 4,000 |
張學海 | 4,000 |
康陳弘 | 4,000 |
陳月哖 | 1,000 |
詹玉芳 | 3,000 |
許淑貞 | 500 |
謝依庭 | 1,000 |
杜鈴莉 | 500 |
宋姵嫺 | 500 |
林英美 | 500 |
鄒美玲 | 500 |
張梅英 | 500 |
黃朝松 | 500 |
黃碧珍 | 500 |
謝瓊慧 | 1,000 |
龍碧媛 | 1,000 |
黃玲玲 | 1,500 |
王海天 | 500 |
陳霈瑜 | 500 |
陳意婷 | 500 |
蔡青伶 | 500 |
羅怡如 | 500 |
鍾艾玲 | 500 |
周琮祐 | 500 |
吳江桂英 | 500 |
匡國強 | 500 |
林維挺 | 500 |
戴玉崑 | 500 |
林素真 | 500 |
林建宏 | 500 |
羅淑惠 | 500 |
林柏亨 | 500 |
林育帆 | 500 |
米多甜食品有限公司 | 500 |
陳謙禮 | 1,000 |
趙炎林 | 500 |
李美玉 | 500 |
林世英 | 5,000 |
邵次芬 | 500 |
李金珠 | 500 |
黃千芳 | 500 |
蘇涵 | 500 |
陳麗娟 | 500 |
彭嘉敏 | 500 |
邱淑梅 | 500 |
廖正宇 | 500 |
黃素香 | 500 |
鄭雅云 | 500 |
蔡思騏 | 500 |
李沛潔 | 500 |
| 500 |
顏麗鳳 | 1,000 |
陳淑惠 | 300 |
陳俊吉 | 300 |
王寶清 | 700 |
郭清河 | 300 |
夏莉玲 | 300 |
吳永志 | 50,000 |
林靜宜 | 2,000 |
游寶丹 | 500 |
總計新台幣 : 242,300元