戴春長 | 2,000 |
張森雄 | 500 |
趙玉美 | 1,000 |
周長生 | 1,000 |
張豐和 | 500 |
麥娟 | 6,000 |
林琇 | 6,000 |
謝麗卿 | 6,000 |
夏莉玲 | 300 |
昇恆昌股份有限公司 | 50,000 |
許吳秀菊 | 500 |
翁金金 | 300 |
台灣藝起發光促進協會 | 30,000 |
董威麟 | 6,000 |
白淑敏 | 500 |
周秀惠 | 500 |
吳秋蘭 | 500 |
周麗華 | 500 |
李桂 | 500 |
梁騏騉 | 1,000 |
陳美富 | 500 |
劉怡君 | 2,000 |
康周群 | 4,000 |
康劉旭 | 4,000 |
康文宗 | 4,000 |
張學海 | 4,000 |
康陳弘 | 4,000 |
徐惠芬 | 500 |
| 500 |
宋姵嫺 | 500 |
林英美 | 500 |
鄒美玲 | 500 |
張梅英 | 500 |
黃朝松 | 500 |
黃碧珍 | 500 |
謝瓊慧 | 1,000 |
龍碧媛 | 1,000 |
黃玲玲 | 1,500 |
王海天 | 500 |
陳霈瑜 | 500 |
蔡青伶 | 500 |
羅怡如 | 500 |
鍾艾玲 | 500 |
周琮祐 | 500 |
羅淑惠 | 500 |
林建宏 | 500 |
林柏亨 | 500 |
林育帆 | 500 |
米多甜食品有限公司 | 500 |
林世英 | 5,000 |
邵次芬 | 500 |
李金珠 | 500 |
黃千芳 | 500 |
彭嘉敏 | 500 |
廖正宇 | 500 |
黃素香 | 500 |
鄭雅云 | 500 |
蔡思騏 | 500 |
李沛潔 | 500 |
張志成 | 500 |
曾怡娟 | 500 |
劉高虎 | 500 |
將文書局 | 500 |
黃純慧 | 500 |
李麗鈴 | 500 |
吳明忠 | 500 |
吳裔帆 | 500 |
林慧如 | 500 |
陳寶珠 | 500 |
許芳菊 | 500 |
賴怡君 | 500 |
| 500 |
顏麗鳳 | 1,000 |
陳淑惠 | 300 |
陳俊吉 | 300 |
王寶清 | 700 |
郭清河 | 300 |
林淯芳 | 200 |
陳碧鳳 | 8,000 |
張春雄 | 1,000 |
善心人士 | 200 |
游寶丹 | 500 |
新莊小額捐款 | 746,200 |
總計新台幣 : 1,006,700元