姓 名 | 金額 |
潘姵瑄 | 3,000 |
曾世騏 | 6,000 |
曾安榕 | 6,000 |
江玉琴 | 6,000 |
王亞琴 | 10,000 |
董耀慶 | 880 |
張江瑞 | 3,000 |
陶君亮 | 30,000 |
李洺宏 | 300 |
張春雄 | 1,000 |
鄭小姐 | 1,000 |
台北市仁愛國中父母成長班 | 4,000 |
昇恆昌股份有限公司 | 50,000 |
黃憲文 | 500 |
周怡君 | 500 |
許貴美 | 500 |
翁金金 | 300 |
黃識軒 | 2,418 |
台灣藝起發光促進協會 | 30,000 |
陳淑貞 | 1,000 |
康周群 | 4,000 |
康劉旭 | 4,000 |
康文宗 | 4,000 |
張學海 | 4,000 |
康陳弘 | 4,000 |
善心人士 | 200 |
| 6,000 |
顏麗鳳 | 1,000 |
陳淑惠 | 300 |
陳俊吉 | 300 |
王寶清 | 700 |
郭清河 | 300 |
李雪嬌 | 1,000 |
中華基督教合一宣教協會 | 20,000 |
許吳秀菊 | 500 |
吳周淼 | 200 |
周長生 | 1,000 |
白淑敏 | 500 |
善心人士 | 200 |
沈瑞仁 | 1,200 |
申寶琪 | 1,000 |
陳美富 | 1,000 |
夏莉玲 | 300 |
八宝湘國際娛樂股份有限公司 | 5,000 |
方麗雯 | 500 |
李淑亦 | 500 |
林明德 | 500 |
洪珮華 | 500 |
簡美嬌 | 500 |
薛秀娟 | 500 |
| 500 |
宋姵嫺 | 500 |
林英美 | 500 |
黃千芳 | 1,000 |
張梅英 | 500 |
黃朝松 | 500 |
黃碧珍 | 500 |
謝瓊慧 | 1,000 |
龍碧媛 | 1,000 |
黃玲玲 | 1,500 |
王海天 | 500 |
陳霈瑜 | 500 |
溫庭妏 | 500 |
羅怡如 | 500 |
鍾艾玲 | 500 |
周琮祐 | 500 |
羅淑惠 | 500 |
林建宏 | 500 |
林柏亨 | 500 |
林育帆 | 500 |
米多甜食品有限公司 | 500 |
林世英 | 5,000 |
邵次芬 | 500 |
李金珠 | 500 |
彭嘉敏 | 500 |
鄭雅云 | 500 |
呂小芬 | 500 |
曾怡娟 | 500 |
劉高虎 | 500 |
將文書局 | 500 |
黃純慧 | 500 |
李麗鈴 | 500 |
吳明忠 | 500 |
吳裔帆 | 500 |
林慧如 | 500 |
陳寶珠 | 500 |
許芳菊 | 500 |
賴怡君 | 500 |
簡玉卿 | 500 |
柳素珠 | 200 |
高辰妤 | 1,000 |
游寶丹 | 500 |
湯雅容 | 1,000 |
總計新台幣 : 249,298元