吳明霞 | 1,000 |
高辰妤 | 1,000 |
陸柏勳 | 200 |
羅成全 | 1,000 |
財團法人中華基督教衛理公會 | 3,500 |
八宝湘國際娛樂股份有限公司 | 5,000 |
柯惠娟 | 500 |
周長生 | 1,000 |
李洺宏 | 300 |
倪慧溫 | 500 |
李玫蒨 | 100 |
夏莉玲 | 300 |
財團法人基督教改革宗長老會信安教會 | 3,000 |
翁金金 | 300 |
賴佳瑜 | 300 |
白淑敏 | 500 |
柳慧均 | 200 |
昇恆昌股份有限公司 | 50,000 |
許貴美 | 500 |
台灣藝起發光促進協會 | 30,000 |
張春雄 | 1,000 |
楊秀琴 | 1,000 |
許吳秀菊 | 500 |
康周群 | 4,000 |
康劉旭 | 4,000 |
康文宗 | 4,000 |
張學海 | 4,000 |
康陳弘 | 4,000 |
方麗雯 | 500 |
范淑幸 | 1,200 |
游寶丹 | 500 |
黃慕采 | 500 |
顏麗鳳 | |
陳淑惠 | 300 |
陳俊吉 | 300 |
王寶清 | 700 |
郭清河 | 300 |
李淑亦 | 500 |
林明德 | 500 |
洪珮華 | 500 |
簡美嬌 | 500 |
薛秀娟 | 500 |
林素真 | 500 |
蔡青伶 | 500 |
林英美 | 500 |
黃千芳 | 1,000 |
張梅英 | 500 |
黃朝松 | 500 |
黃碧珍 | 500 |
謝瓊慧 | 1,000 |
龍碧媛 | 1,000 |
黃玲玲 | 1,500 |
王海天 | 500 |
陳霈瑜 | 500 |
溫庭妏 | 500 |
羅怡如 | 500 |
羅淑惠 | 500 |
林建宏 | 500 |
林柏亨 | 500 |
林育帆 | 500 |
米多甜食品有限公司 | 500 |
林世英 | 5,000 |
邵次芬 | 500 |
李金珠 | 500 |
彭嘉敏 | 500 |
鄭雅云 | 500 |
呂小芬 | 500 |
曾怡娟 | 500 |
劉高虎 | 500 |
將文書局 | 500 |
黃純慧 | 500 |
李麗鈴 | 500 |
吳明忠 | 500 |
吳裔帆 | 500 |
林慧如 | 500 |
陳寶珠 | 500 |
許芳菊 | 500 |
賴怡君 | 500 |
簡玉卿 | 500 |
岳庭羽 | 6,000 |
羅淑玲 | 6,000 |
善心人士 | 200 |
和春護理之家 | 5,000 |
| 173,900 |