李雪嬌 | 1,000 |
陳淑貞 | 1,000 |
吳周淼 | 200 |
白淑敏 | 500 |
張森雄 | 500 |
周佩勳 | 500 |
柯惠娟 | 500 |
財團法人永達社會福利基金會 | 12,000 |
許吳秀菊 | 500 |
李桂 | 1,000 |
吳秋蘭 | 1,000 |
周麗華 | 1,000 |
周秀惠 | 1,000 |
楊阿真 | 1,000 |
呂寶猜 | 3,000 |
高婉禎 | 1,000 |
陸柏勳 | 200 |
李洺宏 | 300 |
周長生 | 1,000 |
八宝湘國際娛樂股份有限公司 | 5,000 |
昇恆昌股份有限公司 | 50,000 |
余美滿 | 500 |
郭 陳麗華 | 1,000 |
芳麗雯 | 500 |
黃敦睦 | 1,000 |
張勝杰 | 10,000 |
東勢山城聯合會 | 10,000 |
台灣藝起發光促進協會 | 30,000 |
張又介 | 200 |
張春雄 | 500 |
康周群 | 4,000 |
康劉旭 | 4,000 |
康文宗 | 4,000 |
張學海 | 4,000 |
康陳弘 | 4,000 |
水采田國際有限公司 | 7,000 |
新壽公寓大廈管理維護股份有限公司 | 100,000 |
林明德 | 500 |
洪珮華 | 500 |
簡美嬌 | 500 |
薛秀娟 | 500 |
| 500 |
宋姵嫺 | 500 |
林英美 | 500 |
黃千芳 | 1,000 |
張梅英 | 500 |
黃朝松 | 500 |
黃碧珍 | 500 |
謝瓊慧 | 1,000 |
龍碧媛 | 1,000 |
黃玲玲 | 1,500 |
王海天 | 500 |
陳霈瑜 | 500 |
蔡青伶 | 500 |
羅怡如 | 500 |
鍾艾玲 | 500 |
周琮祐 | 500 |
羅淑惠 | 500 |
林建宏 | 500 |
林柏亨 | 500 |
林育帆 | 500 |
米多甜食品有限公司 | 500 |
林世英 | 5,000 |
邵次芬 | 500 |
李金珠 | 500 |
彭嘉敏 | 500 |
鄭雅云 | 500 |
蔡思騏 | 500 |
李沛潔 | 500 |
張志成 | 500 |
曾怡娟 | 500 |
劉高虎 | 500 |
將文書局 | 500 |
黃純慧 | 500 |
李麗鈴 | 500 |
吳明忠 | 500 |
吳裔帆 | 500 |
林慧如 | 500 |
陳寶珠 | 500 |
許芳菊 | 500 |
賴怡君 | 500 |
| 500 |
顏麗鳳 | 1,000 |
陳淑惠 | 300 |
陳俊吉 | 300 |
王寶清 | 700 |
郭清河 | 300 |
呂小芬 | 500 |
李淑亦 | 500 |
許貴美 | 500 |
廖慧穎 | 100 |
官美惠 | 6,000 |
翁金金 | 300 |
戴春長 | 1,000 |
周麗英 | 3,000 |
游寶丹 | 500 |
王玫貞 | 10 |
莊光明 | 6000 |
夏莉玲 | 300 |
楊郭明 | 500 |
李平 | 50,000 |
游寶丹 | 500 |
總計新台幣 : 364,710元