美兆生活事業股份有限公司 | 66,000 |
李玫蒨 | 100 |
林筱涵 | 3,000 |
劉怡君 | 2,000 |
張春雄 | 500 |
王玉香 | 6,000 |
財團法人台北市中山基督長老教會 | 20,000 |
柯佳琪 | 6,000 |
高辰妤 | 1,000 |
吳惠美 | 500 |
王柳素真.柳素珠 | 200 |
吳周淼 | 200 |
李洺宏 | 300 |
駿喬娛樂有限公司 | 10,000 |
八宝湘國際娛樂股份有限公司 | 5,000 |
劉陳金足 | 6,000 |
黃玉慧 | 6,000 |
姜蕙心 | 10,000 |
吳永志 | 100,000 |
台灣永光化學工業股份有限公司 | 25,000 |
周長生 | 500 |
林淯芳 | 200 |
莊蕎瑛 | 3,000 |
昇恆昌股份有限公司 | 50,000 |
菁誠獅子會 | 20,000 |
王柏堯 | 5,000 |
台灣興創作有限公司 | 5,000 |
吳盛鵬 | 5,000 |
台灣仁本生命科技股份有限公司 | 5,000 |
楊菘宇 | 5,000 |
意水軒農產企業社 | 3,000 |
毅陽國際有限公司 | 3,000 |
林建源 | 3,000 |
韓家麟 | 2,000 |
戴勝宇 | 2,000 |
宋雲峰 | 5,000 |
林益民 | 2,000 |
蘇來得 | 5,000 |
沈習韜 | 2,000 |
廣和建設股份有限公司 | 2,000 |
許丁吉 | 3,000 |
劉修廷 | 2,000 |
蔡孟耿 | 2,000 |
美七佳蛋糕行 | 3,000 |
盧榮富 | 3,000 |
徐由豈 | 5,000 |
景成汽車玻璃有限公司 | 3,000 |
登東茂國際貿易有限公司 | 2,000 |
廖俊維 | 3,000 |
趙玉美 | 1,000 |
許貴美 | 500 |
夏莉玲 | 300 |
伊利莎 | 5,000 |
戴春長 | 1,000 |
台灣藝起發光促進協會 | 30,000 |
善心人士 | 200 |
方麗雯 | 500 |
董威麟 | 6,000 |
楊介仁 | 500 |
江王昔 | 1,000 |
林義春 | 100 |
康周群 | 4,000 |
康劉旭 | 4,000 |
康文宗 | 4,000 |
張學海 | 4,000 |
康陳弘 | 4,000 |
簡玉卿 | 1,000 |
黃慕采 | 500 |
羅怡如 | 500 |
邱呈安 | 500 |
宋姵嫺 | |
蔡青伶 | 500 |
顏麗鳳 | |
陳淑惠 | 300 |
陳俊吉 | 300 |
王寶清 | 700 |
郭清河 | 300 |
林明德 | 500 |
洪珮華 | 500 |
簡美嬌 | 500 |
薛秀娟 | 500 |
林素真 | 500 |
林英美 | |
黃千芳 | 500 |
何素娥 | 6,000 |
黃朝松 | 500 |
謝瓊慧 | 1,000 |
龍碧媛 | 1,000 |
黃玲玲 | 1,500 |
王海天 | 500 |
陳霈瑜 | 500 |
米多甜食品有限公司 | 500 |
林世英 | 5,000 |
邵次芬 | 500 |
李金珠 | 500 |
彭嘉敏 | 500 |
呂小芬 | 500 |
劉高虎 | 500 |
將文書局 | 500 |
黃純慧 | 500 |
李麗鈴 | 500 |
吳明忠 | 500 |
陳寶珠 | 500 |
許芳菊 | 500 |
賴怡君 | 500 |
呂婉玉 | 600 |
| 520,300 |