姓 名 | 金額 |
陳美芳 | 30,000 |
李雪嬌 | 2,000 |
游寶丹 | 500 |
李玫蒨 | 100 |
張春雄 | 500 |
吳惠美 | 500 |
吳周淼 | 200 |
高辰妤 | 1,000 |
駿喬娛樂有限公司 | 10,000 |
李洺宏 | 300 |
湯美霞 | 1,000 |
葉素蘭 | 1,000 |
李榮文 | 10,000 |
衍義國際法律事務所 | 90,000 |
許貴美 | 500 |
周長生 | 500 |
昇恆昌股份有限公司 | 50,000 |
許吳秀菊 | 500 |
夏莉玲 | 300 |
徐本琱 | 500 |
柳素珠 | 200 |
趙玉美 | 1,000 |
陳淑貞 | 1,000 |
方麗雯 | 500 |
林一秀 | 500 |
台灣藝起發光促進協會 | 30,000 |
黃憲文 | 500 |
康周群 | 4,000 |
康劉旭 | 4,000 |
康文宗 | 4,000 |
張學海 | 4,000 |
康陳弘 | 4,000 |
巫則賢 | 1,000 |
巫進龍 | 1,000 |
巫騏睿 | 500 |
簡玉卿 | 500 |
黃慕采 | 500 |
羅怡如 | 500 |
邱呈安 | 500 |
宋姵嫺 | |
蔡青伶 | 500 |
顏麗鳳 | |
陳淑惠 | 300 |
王寶清 | 700 |
郭清河 | 300 |
林明德 | 500 |
洪珮華 | 500 |
簡美嬌 | 500 |
薛秀娟 | 500 |
林素真 | 500 |
林英美 | |
黃千芳 | 500 |
黃朝松 | 500 |
謝瓊慧 | 1,000 |
龍碧媛 | 1,000 |
黃玲玲 | 1,500 |
王海天 | 500 |
陳霈瑜 | 500 |
米多甜食品有限公司 | 500 |
林世英 | 5,000 |
邵次芬 | 500 |
李金珠 | 500 |
彭嘉敏 | 500 |
呂小芬 | 500 |
劉高虎 | 500 |
將文書局 | 500 |
黃純慧 | 500 |
李麗鈴 | 500 |
吳明忠 | 500 |
陳寶珠 | 500 |
許芳菊 | 500 |
賴怡君 | 500 |
吳裔帆 | 1,000 |
黃碧珍 | 500 |
善心人士 | 200 |
| 282,600 |